Vous ne serez pas autorisé à comparer plus de 4 produits à la fois
Voir comparerDescription
Description
Réseau | Technologie | GSM / HSPA / LTE |
---|
Lancement | Annoncé | 16 août 2024 |
---|---|---|
Statut | Disponible. Sortie le 22 août 2024. |
Corps | Dimensions | 167,3 x 77,3 x 8 mm (6,59 x 3,04 x 0,31 pouces) |
---|---|---|
Poids | 189 g (6,67 oz) | |
Construire | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
SIM | SIM unique (Nano-SIM) ou double SIM (Nano-SIM, double veille) |
Afficher | Taper | S'il vous plaît LCD |
---|---|---|
Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm 2 (~83,8 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité ~262 ppp) |
Plate-forme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 2 mises à jour Android majeures |
---|---|---|
Jeu de puces | Mediatek Helio G85 (12 nm) | |
processeur | Octa-core (2x2,0 GHz Cortex-A75 et 6x1,8 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Mémoire | Emplacement pour carte | microSDXC (emplacement dédié) |
---|---|---|
Interne | 64 Go 4 Go de RAM, 128 Go 4 Go de RAM, 128 Go 6 Go de RAM | |
eMMC 5.1 |
Caméra principale | Double | 50 MP, f/1,8 (grand angle), AF 2 MP, f/2,4, (profondeur) |
---|---|---|
Caractéristiques | Flash LED | |
Vidéo | 1080p à 30/60 ips |
Caméra selfie | Célibataire | 8 MP, f/2.0 |
---|---|---|
Vidéo | Oui |
Son | Haut-parleur | Oui |
---|---|---|
prise jack 3,5 mm | Oui |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Non | |
Radio | radio FM | |
USB | USB Type-C 2.0 |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité, boussole |
---|
Batterie | Taper | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
---|---|---|
Chargement | 25 W câblé |
Divers | Couleurs | Bleu, Or, Blanc |
---|---|---|
Modèles | SM-A065F, SM-A065F/DS, SM-A065M, SM-A065M/DS | |
RAS UE | 0,44 W/kg (tête) 1,08 W/kg (corps) | |
Tests | Performance | AnTuTu : 182 064 (v9), 247 675 (v10) GeekBench : 1273 (v5), 1276 (v6) 3DMark Wild life : 749 (hors écran 1440p) |
---|---|---|
Afficher | Rapport de contraste de 1484:1, luminosité maximale de 564 nits (mesuré) | |
Haut-parleur | -27,7 LUFS (Bon) | |
Batterie (neuve) |
Score d'utilisation active 13:50h
|